Využijte jarní slevu 30 % na individuální školení Office.
Individuální školení je nejefektivnější způsob výuky, účastníte se jej pouze vy a lektor. Lektor přizpůsobuje výuku podle vašich požadavků, znalostí a pracovního zaměření.
Školení může proběhnout na dálku online formou nebo prezenčně v naší učebně v Praze nebo v Kolíně nebo přímo u vás. Pokud chcete školení absolvovat co nejdříve, doporučujeme vám zvolit si online formu školení. Pokud preferujete prezenční formu školení, můžete si domluvit termín i za delší dobu dopředu.
Vybrat si můžete z 36 různých školení zaměřených na Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access, Power BI, Project, OneNote, Publisher, SharePoint a Office 365 nebo si nechat připravit školení na míru.
Podmínky jarní akce
- Akce platí na individuální školení zaměřené na aplikace Microsoft Office.
- Akce platí na objednávky přijaté do 31.5.2020.
- Individuální školení může probíhat online formou nebo prezenčně v našich učebnách v Praze, v Kolíně nebo u vás ve firmě. Při školení mimo Prahu a Kolín je k ceně připočteno cestovné lektora 10 Kč bez DPH/km.
- Termín školení bude stanoven dohodou.
Individuální školení Office v akci
| Kancelářské aplikace Microsoft Office | Bez DPH* | S DPH* | ||
|---|---|---|---|---|
| Excel | ||||
| Excel základní | 2 058 Kč | 2 490 Kč | ||
| Excel mírně pokročilý | 2 058 Kč | 2 490 Kč | ||
| Excel pokročilý | 2 478 Kč | 2 998 Kč | ||
| Excel expert | 2 898 Kč | 3 507 Kč | ||
| Excel analýza dat | 2 898 Kč | 3 507 Kč | ||
| Excel makra | 3 318 Kč | 4 015 Kč | ||
| Excel VBA | 6 636 Kč | 8 030 Kč | ||
| Excel grafy | 2 065 Kč | 2 499 Kč | ||
| Excel Power Pivot | 2 765 Kč | 3 346 Kč | ||
| Excel Power Query | 2 765 Kč | 3 346 Kč | ||
| Word | ||||
| Word základní | 2 058 Kč | 2 490 Kč | ||
| Word mírně pokročilý | 2 058 Kč | 2 490 Kč | ||
| Word pokročilý | 2 478 Kč | 2 998 Kč | ||
| Word dlouhé dokumenty | 2 415 Kč | 2 992 Kč | ||
| PowerPoint | ||||
| PowerPoint základní | 2 058 Kč | 2 490 Kč | ||
| 2 478 Kč | 2 998 Kč | |||
| PowerPoint šablony | 2 415 Kč | 2 922 Kč | ||
| Outlook | ||||
| Outlook základní | 1 715 Kč | 2 075 Kč | ||
| Outlook ve firemním prostředí | 2 478 Kč | 2 998 Kč | ||
| Outlook pro malé firmy | 1 715 Kč | 2 075 Kč | ||
| Access | ||||
| Access základní | 4 956 Kč | 5 997 Kč | ||
| Access pokročilý | 3 318 Kč | 4 015 Kč | ||
| Access programování | 7 476 Kč | 9 046 Kč | ||
| SharePoint | ||||
| SharePoint pro uživatele | 2 415 Kč | 2 922 Kč | ||
| SharePoint pro tvůrce obsahu intranetu | 4 424 Kč | 5 353 Kč | ||
| Power BI | ||||
| Power BI úvod | 2 765 Kč | 3 346 Kč | ||
| Power BI Desktop pokročilý | 3 738 Kč | 4 523 Kč | ||
| Office 365 | ||||
| Office 365 - úvod do online služeb | 1 715 Kč | 2 075 Kč | ||
| Office 365 - komunikace a spolupráce | 2 478 Kč | 2 998 Kč | ||
| Project | ||||
| Project základní | 2 898 Kč | 3 507 Kč | ||
| Project pokročilý | 2 765 Kč | 3 346 Kč | ||
| Project Server | 3 465 Kč | 4 193 Kč | ||
| Visio | ||||
| Visio základní | 2 898 Kč | 3 507 Kč | ||
| Visio pokročilý | 2 765 Kč | 3 346 Kč | ||
| Další školení Microsoft Office | ||||
| OneNote | 1 715 Kč | 2 075 Kč | ||
| Publisher | 4 424 Kč | 5 353 Kč | ||
*Uvedené ceny platí za školení online nebo u vás ve firmě. Při školení mimo Prahu a Kolín je k ceně připočteno cestovné lektora 10 Kč bez DPH / km.